Butiran Produk
Apakah Makmal Prefabrik?
Ruang penyelidikan yang menggabungkan panel dinding bilik bersihatau Grid siling FFU dan utiliti pra-dipasang untuk pemasangan yang cepat dan stabil.
BIM menyelaraskan toleransi dan sambungan komponen. Kami pengeluar panel bilik bersih Pasukan menyediakan reka bentuk makmal bilik bersih untuk kemudahan farmaseutikal, pendidikan dan perindustrian.
Komponen padat memudahkan pengangkutan tinggi. Perbandingan bilik bersih modular dan lihat Panduan kos bilik bersih 2026.

Ciri-ciri teras
BIM-direka, kilang pra-diterima
Lukisan anda membimbing pemodelan BIM, reka bentuk bersama dan pra-penerimaan kilang, membantu modul sesuai dengan boleh dipercayai semasa pemasangan di tapak.

Anatomi Panel Dinding Cross-Section
Spesifikasi teknikal
| Klasifikasi ISO | ISO 5 / 6 / 7 / 8 (Class 100 – 100,000) |
| Jenis fungsi makmal | Kimia · biologi · bio-farmasi · mikroelektronik · fizik |
| HVAC & kawalan | FFU + AC + dehumidification; HEPA; suhu, kelembapan & kawalan tekanan |
| Kaedah reka bentuk | Pemodelan 3D BIM · pra-penerimaan kilang · pemasangan plug-and-play |
| Asal / pelabuhan / masa pimpinan | China · Shanghai · ~ 25 hari |
| Sandwich teras | bulu batu · Bulu batu MgO · aluminium sarung madu · PU/PIR/EPS |
| Berhadap / permukaan | Keluli pra-bersalut / tergalvanis · SS 304/316 · aluminium · HPL; anti-statik, bebas habuk |
| Sistem siling | Grid siling FFU · Grid siling bilik bersih (6063-T5 aluminium, 1200 × 1200/1200 × 600 mm) |
| Pintu / tingkap / peralatan | keluli/Pintu HPL · tingkap penglihatan · mandi udara/kotak pas · perabot makmal |
Data Prestasi Teras Panel
Data panel 50 mm yang menunjukkan; Ketumpatan dan menghadapi kesan hasil. Spesifikasi akhir disahkan sebelum pengeluaran.
| asas | λ haba (W / m · K) | Ketumpatan (kg / m³) | Kelas kebakaran | Bunyi Rw (dB) |
|---|---|---|---|---|
| Bulu Batu | ≈ 0.043 | 100–120 | A1 | sehingga ~ 30 |
| PU | ≈ 0.022 | 38–45 | B1 / B2 | ~25 |
| PIR | ≈ 0.022 | 38–45 | B-s1, d0 | ~25 |
| EPS | ≈ 0.038 | 14–20 | B / lebih rendah | ~22 |
| Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah > Rumah | — | ringan, kaku | A | sehingga ~ 30 |
| Kaca-Magnesium MgO | ≈ 0.30 | kekuatan tinggi | A1 | baik |
Pembinaan Tapak Prafabrik vs Tradisional
| Ciri-ciri | Sistem Prefabrikasi Wonclean | Pembinaan Tapak Tradisional |
|---|---|---|
| Logistik | Komponen kecil, pengangkutan lif mudah | Bahan pukal, sukar untuk diangkut |
| Ketepatan reka bentuk | Pemodelan 3D BIM yang tinggi | Susun atur manual di tapak |
| Ketergantungan buruh | Rendah, diproses kilang | Tinggi, tenaga kerja berat di tempat |
| Masa pemasangan | Hari | Beberapa bulan |
| Keberlanjutan | Boleh digunakan semula dan boleh dibongkar | Penggunaan satu kali, sisa pembongkaran |
Sedia untuk Spec Makmal Prefabrik anda?
Hantar lukisan, kelas ISO, fungsi makmal dan garis masa untuk cadangan sistem dan sebut harga kilang. Jawapan biasa dalam masa 24 jam.




